ТарифыПлатите только за то, чем пользуетесь.
Расходы на LLM — без наценки. Инфраструктура — от $2/MTok. Полная платформа на любом тарифе.
Production Базовая плата + использование Для продакшена и мультитенантных сценариев | Enterprise Индивидуально Проверка человеком, соответствие требованиям и выделенная поддержка | ||
|---|---|---|---|
| Использование | |||
| Базовая цена | $0 | $99/мес | Индивидуально |
| Движки | $0.50/engine/mo | $0.50/engine/mo | Индивидуально |
| Стоимость LLM | По себестоимости, без наценки | По себестоимости, без наценки | По себестоимости, без наценки |
| Инфраструктура Lingo.dev | $2/MTok | $2/MTok | Индивидуально |
| Пропускная способность | 100 тыс. токенов/день | 5 млн токенов/день | Без ограничений |
| Запуски AI-оценки качества | $0.01/запуск | $0.01/запуск | Индивидуально |
| Оплата | Кредиты, автопополнение | Кредиты, автопополнение | Годовой контракт |
| Платформа | |||
| Движки | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| API для создания движков | Да | Да | Да |
| Отслеживание потребления по движкам | Да | Да | Да |
| Места | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| Глоссарий | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| Тональность бренда | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| Инструкции | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| Интеграции | GitHub, GitLab, Bitbucket | GitHub, GitLab, Bitbucket | Всё перечисленное + Jira |
| Хранение данных | 7 дней | 30 дней | Индивидуально |
| API | |||
| Синхронный и асинхронный API | Да | Да | Да |
| Management API / MCP | Да | Да | Да |
| Вебхуки | Да | Да | Да |
| Контроль и качество | |||
| Настраиваемый асинхронный конвейер | Да | ||
| AI-редактирование до локализации | Да | ||
| Проверка с участием человека | Да | ||
| Проверка человеком после локализации | За слово, без наценки | ||
| AI-оценка после локализации | Да | ||
| Проверка обратным переводом | Да | ||
| Отчёты | |||
| Журналы переводов и оценки качества | Да | Да | Да |
| Полные отчёты по контролю | Да | ||
| Отчёты по стоимости LLM по моделям | Да | ||
| Покрытие глоссария и частота изменений | Да | ||
| Поддержка | |||
| Сообщество | Да | Да | Да |
| Да | Да | ||
| Выделенный Slack-канал | Да | ||
| Выделенный аккаунт-менеджер | Да | ||
| Безопасность и соответствие требованиям | |||
| SOC 2 Type II | Да | Да | Да |
| SSO | Да | ||
| Роли и разрешения (RBAC) | Да | ||
| Персональные и сервисные API-ключи | Да | ||
| BYOK (bring your own keys) | Да | ||
| Хранение данных в регионе (EU / US) | Да | ||
| SLA доступности | 99.99% | ||
| Журналы аудита | Да | ||
| Начать разработку | Перейти на Production | Заказать демо | |
“С Lingo.dev наши инженеры вообще не думают о локализации. Они просто создают новые функции, а переводы автоматически появляются на 36 языках.”

Keith Williams
Руководитель инженерного отдела в Cal.com
