PreciosPaga solo por lo que usas.
Costos de LLM sin recargo. Desde $2/MTok por infraestructura. Plataforma completa en todos los planes.
| Uso | |||
|---|---|---|---|
| Precio base | $0 | $99/mes | Personalizado |
| Motores | $0.50/motor/mes | $0.50/motor/mes | Personalizado |
| Costo del LLM | Al costo, sin recargo | Al costo, sin recargo | Al costo, sin recargo |
| Infraestructura de Lingo.dev | $2/MTok | $2/MTok | Personalizado |
| Capacidad de procesamiento | 100K tok/día | 5M tok/día | Ilimitado |
| Ejecuciones de evaluación de calidad con IA | $0.01/ejecución | $0.01/ejecución | Personalizado |
| Facturación | Créditos, recarga automática | Créditos, recarga automática | Contrato anual |
| Plataforma | |||
| Motores | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| API de aprovisionamiento de motores | Sí | Sí | Sí |
| Seguimiento del consumo por motor | Sí | Sí | Sí |
| Asientos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Glosario | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Voz de marca | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Instrucciones | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Integraciones | GitHub, GitLab, Bitbucket | GitHub, GitLab, Bitbucket | Todo lo anterior + Jira |
| Retención de datos | 7 días | 30 días | Personalizado |
| API | |||
| API síncrona + asíncrona | Sí | Sí | Sí |
| API de administración / MCP | Sí | Sí | Sí |
| Webhooks | Sí | Sí | Sí |
| Gobernanza y calidad | |||
| Flujo asíncrono configurable | Sí | ||
| Edición con IA previa a la localización | Sí | ||
| Revisión con supervisión humana | Sí | ||
| Revisión humana posterior a la localización | Por palabra, sin recargo | ||
| Evaluación de IA posterior a la localización | Sí | ||
| Verificación de retrotraducción | Sí | ||
| Informes | |||
| Registros de traducción y puntuaciones de calidad | Sí | Sí | Sí |
| Informes completos de gobernanza | Sí | ||
| Informes de costos de LLM por modelo | Sí | ||
| Cobertura de glosario y tasas de cambio | Sí | ||
| Soporte | |||
| Comunidad | Sí | Sí | Sí |
| Correo electrónico | Sí | Sí | |
| Slack dedicado | Sí | ||
| Gerente de cuenta dedicado | Sí | ||
| Seguridad y cumplimiento | |||
| SOC 2 Tipo II | Sí | Sí | Sí |
| SSO | Sí | ||
| Roles y permisos (RBAC) | Sí | ||
| Claves de API personales y de servicio | Sí | ||
| BYOK (trae tus propias claves) | Sí | ||
| Residencia de datos (UE / EE. UU.) | Sí | ||
| SLA de disponibilidad | 99.99% | ||
| Registros de auditoría | Sí | ||
| Empezar a crear | Pasar a Producción | Solicitar una demo | |
“Ahora, con Lingo.dev, nuestros ingenieros ni siquiera piensan en la localización. Simplemente crean funcionalidades, y las traducciones suceden automáticamente en 36 idiomas.”

Keith Williams
Líder de Ingeniería en Cal.com
