PreçosPague pelo que usar.
Custos de LLM repassados sem nenhum acréscimo. A partir de US$ 2/MTok de infraestrutura. Plataforma completa em todos os planos.
| Consumo | |||
|---|---|---|---|
| Preço base | $0 | $99/mês | Personalizado |
| Engines | $0.50/engine/mês | $0.50/engine/mês | Personalizado |
| Custo de LLM | Repasse, sem margem | Repasse, sem margem | Repasse, sem margem |
| Infraestrutura da Lingo.dev | $2/MTok | $2/MTok | Personalizado |
| Capacidade de processamento | 100 mil tok/dia | 5 mi tok/dia | Ilimitado |
| Execuções de avaliação por IA de qualidade | $0.01/execução | $0.01/execução | Personalizado |
| Cobrança | Créditos, recarga automática | Créditos, recarga automática | Contrato anual |
| Plataforma | |||
| Engines | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| API de provisionamento de engine | Sim | Sim | Sim |
| Acompanhamento de consumo por engine | Sim | Sim | Sim |
| Assentos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Glossário | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| voz da marca | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Instruções | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Integrações | GitHub, GitLab, Bitbucket | GitHub, GitLab, Bitbucket | Tudo + Jira |
| Retenção de dados | 7 dias | 30 dias | Personalizado |
| APIs | |||
| API síncrona + assíncrona | Sim | Sim | Sim |
| API de gerenciamento / MCP | Sim | Sim | Sim |
| Webhooks | Sim | Sim | Sim |
| Governança e qualidade | |||
| Pipeline assíncrono configurável | Sim | ||
| Edição por IA pré-localização | Sim | ||
| Revisão human-in-the-loop | Sim | ||
| Revisão humana pós-localização | Por palavra, sem margem | ||
| Avaliação por IA pós-localização | Sim | ||
| Verificação de retrotradução | Sim | ||
| Relatórios | |||
| Logs de tradução e pontuações de qualidade | Sim | Sim | Sim |
| Relatórios completos de governança | Sim | ||
| Relatórios de custo de LLM por modelo | Sim | ||
| Cobertura de glossário e taxas de alteração | Sim | ||
| Suporte | |||
| Comunidade | Sim | Sim | Sim |
| Sim | Sim | ||
| Slack dedicado | Sim | ||
| Gerente de conta dedicado | Sim | ||
| Segurança e compliance | |||
| SOC 2 Tipo II | Sim | Sim | Sim |
| SSO | Sim | ||
| Funções e permissões (RBAC) | Sim | ||
| Chaves de API pessoais e de serviço | Sim | ||
| BYOK (traga suas próprias chaves) | Sim | ||
| Residência de dados (UE / EUA) | Sim | ||
| SLA de disponibilidade | 99.99% | ||
| Logs de auditoria | Sim | ||
| Comece a criar | Fazer upgrade para Produção | Agendar uma demonstração | |
“Agora, com a Lingo.dev, nossos engenheiros nem precisam pensar em localização. Eles só criam as funcionalidades, e as traduções acontecem automaticamente em 36 idiomas.”

Keith Williams
Head de Engenharia da Cal.com
