定价按用量付费。
LLM 成本零加价直付。基础设施费用 $2/MTok 起。所有套餐均包含完整平台功能。
| 使用量 | |||
|---|---|---|---|
| 基础价格 | $0 | $99/月 | 定制 |
| 引擎 | $0.50/引擎/月 | $0.50/引擎/月 | 定制 |
| LLM 成本 | 成本直通,0 加价 | 成本直通,0 加价 | 成本直通,0 加价 |
| Lingo.dev 基础设施 | $2/MTok | $2/MTok | 定制 |
| 吞吐量 | 10万 tok/天 | 500万 tok/天 | 无限制 |
| AI 质量审核次数 | $0.01/次 | $0.01/次 | 定制 |
| 计费方式 | 点数余额,自动充值 | 点数余额,自动充值 | 年度合同 |
| 平台 | |||
| 引擎 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 引擎开通 API | 是 | 是 | 是 |
| 按引擎跟踪用量 | 是 | 是 | 是 |
| 席位 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 术语表 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 品牌语气 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 指令 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 集成 | GitHub、GitLab、Bitbucket | GitHub、GitLab、Bitbucket | 全部功能 + Jira |
| 数据保留 | 7 天 | 30 天 | 定制 |
| API | |||
| 同步 + 异步 API | 是 | 是 | 是 |
| 管理 API / MCP | 是 | 是 | 是 |
| Webhooks | 是 | 是 | 是 |
| 治理与质量 | |||
| 可配置的异步流水线 | 是 | ||
| 本地化前 AI 编辑 | 是 | ||
| 人工参与审核 | 是 | ||
| 本地化后人工审核 | 按词计费,0 加价 | ||
| 本地化后 AI 审核 | 是 | ||
| 回译检查 | 是 | ||
| 报告 | |||
| 翻译日志和质量评分 | 是 | 是 | 是 |
| 完整治理报告 | 是 | ||
| 按模型划分的 LLM 成本报告 | 是 | ||
| 术语表覆盖率和变更率 | 是 | ||
| 支持 | |||
| 社区 | 是 | 是 | 是 |
| 电子邮件 | 是 | 是 | |
| 专属 Slack | 是 | ||
| 专属客户经理 | 是 | ||
| 安全与合规 | |||
| SOC 2 Type II | 是 | 是 | 是 |
| SSO | 是 | ||
| 角色与权限(RBAC) | 是 | ||
| 个人和服务 API 密钥 | 是 | ||
| BYOK(自带密钥) | 是 | ||
| 数据驻留(欧盟 / 美国) | 是 | ||
| 正常运行时间 SLA | 99.99% | ||
| 审计日志 | 是 | ||
| 开始构建 | 升级到生产版 | 预约演示 | |
“有了 Lingo.dev,我们的工程师几乎不用再操心本地化。他们只要专注开发功能,翻译就会自动覆盖 36 种语言。”

Keith Williams
Cal.com 工程负责人
