TarifsPayez uniquement ce que vous utilisez.
Coûts LLM refacturés sans marge. À partir de 2 $/MTok pour l’infrastructure. Plateforme complète sur toutes les offres.
| Usage | |||
|---|---|---|---|
| Prix de base | $0 | $99/mois | Sur mesure |
| Moteurs | 0,50 $/moteur/mois | 0,50 $/moteur/mois | Sur mesure |
| Coût du LLM | Refacturé au coût réel, sans majoration | Refacturé au coût réel, sans majoration | Refacturé au coût réel, sans majoration |
| Infrastructure Lingo.dev | 2 $/MTok | 2 $/MTok | Sur mesure |
| Débit | 100 k tokens/jour | 5 M tokens/jour | Illimité |
| Exécutions d’évaluation IA qualité | 0,01 $/exécution | 0,01 $/exécution | Sur mesure |
| Facturation | Crédits, rechargement automatique | Crédits, rechargement automatique | Contrat annuel |
| Plateforme | |||
| Moteurs | Illimité | Illimité | Illimité |
| API de provisionnement des moteurs | Oui | Oui | Oui |
| Suivi de la consommation par moteur | Oui | Oui | Oui |
| Utilisateurs | Illimité | Illimité | Illimité |
| Glossaire | Illimité | Illimité | Illimité |
| Voix de marque | Illimité | Illimité | Illimité |
| Instructions | Illimité | Illimité | Illimité |
| Intégrations | GitHub, GitLab, Bitbucket | GitHub, GitLab, Bitbucket | Tous + Jira |
| Conservation des données | 7 jours | 30 jours | Sur mesure |
| API | |||
| API sync + async | Oui | Oui | Oui |
| API de gestion / MCP | Oui | Oui | Oui |
| Webhooks | Oui | Oui | Oui |
| Gouvernance et qualité | |||
| Pipeline asynchrone configurable | Oui | ||
| Réécriture IA pré-localisation | Oui | ||
| Relecture avec intervention humaine | Oui | ||
| Relecture humaine post-localisation | Par mot, sans majoration | ||
| Évaluation IA post-localisation | Oui | ||
| Vérification par rétrotraduction | Oui | ||
| Rapports | |||
| Journaux de traduction et scores de qualité | Oui | Oui | Oui |
| Rapports complets de gouvernance | Oui | ||
| Rapports de coût LLM par modèle | Oui | ||
| Couverture du glossaire et taux de modification | Oui | ||
| Support | |||
| Communauté | Oui | Oui | Oui |
| Oui | Oui | ||
| Slack dédié | Oui | ||
| Responsable de compte dédié | Oui | ||
| Sécurité et conformité | |||
| SOC 2 Type II | Oui | Oui | Oui |
| SSO | Oui | ||
| Rôles et autorisations (RBAC) | Oui | ||
| Clés d’API personnelles et de service | Oui | ||
| BYOK (apportez vos propres clés) | Oui | ||
| Résidence des données (UE / US) | Oui | ||
| SLA de disponibilité | 99.99% | ||
| Journaux d’audit | Oui | ||
| Commencer à créer | Passer en production | Réserver une démo | |
“Avec Lingo.dev, nos ingénieurs n’ont même plus à se soucier de la localisation. Ils développent simplement des fonctionnalités, et les traductions se font automatiquement dans 36 langues.”

Keith Williams
Responsable de l’ingénierie chez Cal.com
