料金使った分だけお支払い。
LLMコストはマークアップなし。インフラは $2/MTok から。どのプランでもプラットフォームの全機能をご利用いただけます。
| 利用量 | |||
|---|---|---|---|
| 基本料金 | $0 | $99/mo | カスタム |
| エンジン | $0.50/engine/mo | $0.50/engine/mo | カスタム |
| LLMコスト | 実費、マークアップなし | 実費、マークアップなし | 実費、マークアップなし |
| Lingo.devインフラ | $2/MTok | $2/MTok | カスタム |
| スループット | 100K tok/day | 5M tok/day | 無制限 |
| 品質AI評価実行数 | $0.01/run | $0.01/run | カスタム |
| 請求方式 | クレジット、自動リロード | クレジット、自動リロード | 年次契約 |
| プラットフォーム | |||
| エンジン | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| エンジンプロビジョニングAPI | はい | はい | はい |
| エンジン単位の利用量トラッキング | はい | はい | はい |
| シート | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 用語集 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ブランドボイス | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 指示 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 連携 | GitHub、GitLab、Bitbucket | GitHub、GitLab、Bitbucket | 上記すべて + Jira |
| データ保持 | 7日間 | 30日間 | カスタム |
| API | |||
| 同期 + 非同期API | はい | はい | はい |
| 管理API / MCP | はい | はい | はい |
| Webhooks | はい | はい | はい |
| ガバナンスと品質 | |||
| 設定可能な非同期パイプライン | はい | ||
| ローカライズ前のAI編集 | はい | ||
| Human-in-the-loop レビュー | はい | ||
| ローカライズ後の人によるレビュー | 単語単位、マークアップなし | ||
| ローカライズ後のAI評価 | はい | ||
| 逆翻訳チェック | はい | ||
| レポート | |||
| 翻訳ログと品質スコア | はい | はい | はい |
| 包括的なガバナンスレポート | はい | ||
| モデル別LLMコストレポート | はい | ||
| 用語集カバレッジと変更率 | はい | ||
| サポート | |||
| コミュニティ | はい | はい | はい |
| メール | はい | はい | |
| 専用Slack | はい | ||
| 専任アカウントマネージャー | はい | ||
| セキュリティとコンプライアンス | |||
| SOC 2 Type II | はい | はい | はい |
| SSO | はい | ||
| 役割と権限(RBAC) | はい | ||
| 個人用・サービス用APIキー | はい | ||
| BYOK(bring your own keys) | はい | ||
| データレジデンシー(EU / US) | はい | ||
| 稼働率SLA | 99.99% | ||
| 監査ログ | はい | ||
| 今すぐ構築を始める | Productionにアップグレード | デモを予約 | |
“Lingo.dev を導入してから、エンジニアはローカライゼーションを意識する必要すらありません。機能開発に集中するだけで、36言語への翻訳が自動で進みます。”

Keith Williams
Cal.com エンジニアリング責任者
