PreiseZahlen Sie nur, was Sie nutzen.
LLM-Kosten geben wir ohne Aufschlag weiter. Infrastruktur ab $2/MTok. Die volle Plattform in jeder Stufe.
Production Grundpreis + Nutzung Für den Produktiveinsatz und Multi-Tenant-Anwendungen | |||
|---|---|---|---|
| Nutzung | |||
| Grundpreis | $0 | $99/Monat | Individuell |
| Engines | $0.50/engine/mo | $0.50/engine/mo | Individuell |
| LLM-Kosten | Durchlaufposten, 0 Aufschlag | Durchlaufposten, 0 Aufschlag | Durchlaufposten, 0 Aufschlag |
| Lingo.dev-Infrastruktur | $2/MTok | $2/MTok | Individuell |
| Durchsatz | 100K Tok/Tag | 5M Tok/Tag | Unbegrenzt |
| Qualitäts-KI-Bewertungsläufe | $0.01/Lauf | $0.01/Lauf | Individuell |
| Abrechnung | Guthaben, automatische Aufladung | Guthaben, automatische Aufladung | Jahresvertrag |
| Plattform | |||
| Engines | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Engine-Bereitstellungs-API | Ja | Ja | Ja |
| Nutzungsverfolgung pro Engine | Ja | Ja | Ja |
| Sitzplätze | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Glossar | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Markenstimme | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Anweisungen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Integrationen | GitHub, GitLab, Bitbucket | GitHub, GitLab, Bitbucket | Alle + Jira |
| Datenaufbewahrung | 7 Tage | 30 Tage | Individuell |
| APIs | |||
| Sync- + Async-API | Ja | Ja | Ja |
| Management-API / MCP | Ja | Ja | Ja |
| Webhooks | Ja | Ja | Ja |
| Governance & Qualität | |||
| Konfigurierbare asynchrone Pipeline | Ja | ||
| KI-Bearbeitung vor der Lokalisierung | Ja | ||
| Human-in-the-Loop-Prüfung | Ja | ||
| Menschliche Prüfung nach der Lokalisierung | Pro Wort, 0 Aufschlag | ||
| KI-Bewertung nach der Lokalisierung | Ja | ||
| Rückübersetzungsprüfung | Ja | ||
| Berichte | |||
| Übersetzungsprotokolle und Qualitätsbewertungen | Ja | Ja | Ja |
| Umfassende Governance-Berichte | Ja | ||
| LLM-Kostenberichte pro Modell | Ja | ||
| Glossarabdeckung und Änderungsraten | Ja | ||
| Support | |||
| Community | Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | ||
| Dedizierter Slack-Channel | Ja | ||
| Dedizierter Account Manager | Ja | ||
| Sicherheit & Compliance | |||
| SOC 2 Typ II | Ja | Ja | Ja |
| SSO | Ja | ||
| Rollen & Berechtigungen (RBAC) | Ja | ||
| Persönliche und Service-API-Schlüssel | Ja | ||
| BYOK (eigene Schlüssel mitbringen) | Ja | ||
| Datenresidenz (EU / US) | Ja | ||
| Uptime-SLA | 99.99% | ||
| Audit-Logs | Ja | ||
| Jetzt starten | Auf Production upgraden | Demo buchen | |
“Mit Lingo.dev müssen unsere Engineers nicht einmal mehr an Lokalisierung denken. Sie entwickeln einfach Features, und die Übersetzungen laufen automatisch in 36 Sprachen.”

Keith Williams
Head of Engineering bei Cal.com
