PreçosPague apenas pelo que usa.
Custos de LLM sem qualquer margem. Desde $2/MTok para infraestrutura. Plataforma completa em todos os planos.
| Consumo | |||
|---|---|---|---|
| Preço base | $0 | $99/mês | Personalizado |
| Motores | $0.50/motor/mês | $0.50/motor/mês | Personalizado |
| Custo de LLM | Ao preço de custo, sem margem | Ao preço de custo, sem margem | Ao preço de custo, sem margem |
| Infraestrutura da Lingo.dev | $2/MTok | $2/MTok | Personalizado |
| Débito | 100 mil tok/dia | 5 M tok/dia | Ilimitado |
| Execuções de avaliação por IA de qualidade | $0.01/execução | $0.01/execução | Personalizado |
| Faturação | Créditos, recarga automática | Créditos, recarga automática | Contrato anual |
| Plataforma | |||
| Motores | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| API de aprovisionamento de motores | Sim | Sim | Sim |
| Acompanhamento do consumo por motor | Sim | Sim | Sim |
| Lugares | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Glossário | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| voz da marca | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Instruções | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Integrações | GitHub, GitLab, Bitbucket | GitHub, GitLab, Bitbucket | Tudo + Jira |
| Retenção de dados | 7 dias | 30 dias | Personalizado |
| APIs | |||
| API síncrona + assíncrona | Sim | Sim | Sim |
| API de gestão / MCP | Sim | Sim | Sim |
| Webhooks | Sim | Sim | Sim |
| Governação e qualidade | |||
| Pipeline assíncrono configurável | Sim | ||
| Edição por IA antes da localização | Sim | ||
| Revisão human-in-the-loop | Sim | ||
| Revisão humana após a localização | Por palavra, sem margem | ||
| Avaliação por IA após a localização | Sim | ||
| Verificação de retrotradução | Sim | ||
| Relatórios | |||
| Registos de tradução e pontuações de qualidade | Sim | Sim | Sim |
| Relatórios completos de governação | Sim | ||
| Relatórios de custos de LLM por modelo | Sim | ||
| Cobertura do glossário e taxas de alteração | Sim | ||
| Suporte | |||
| Comunidade | Sim | Sim | Sim |
| Sim | Sim | ||
| Slack dedicado | Sim | ||
| Gestor de conta dedicado | Sim | ||
| Segurança e conformidade | |||
| SOC 2 Type II | Sim | Sim | Sim |
| SSO | Sim | ||
| Perfis e permissões (RBAC) | Sim | ||
| Chaves de API pessoais e de serviço | Sim | ||
| BYOK (traga as suas próprias chaves) | Sim | ||
| Residência de dados (UE / EUA) | Sim | ||
| SLA de disponibilidade | 99.99% | ||
| Registos de auditoria | Sim | ||
| Começar a criar | Mudar para Produção | Marcar uma demonstração | |
“Agora, com a Lingo.dev, os nossos engenheiros já nem pensam em localização. Limitam-se a criar funcionalidades, e as traduções acontecem automaticamente em 36 idiomas.”

Keith Williams
Diretor de Engenharia na Cal.com
